
昨年リリースされたCOSMIC DRIFTモデルの多くの反響やフィードバックにより、私はこのデザインを大幅に進化させたいと思っていました。
私の考えはCOSMIC DRIFTの強烈なスピードと流動性を維持したままでいくらかの改良を加えることでした。結果生みだされのがNITROです。
NITROはシングルコンケーブでテールにVが入り、テールロッカーはフラット気味です。
私はスムーズな滑走性を得るためにノーズロッカーを余分に追加しました。
より流線形のフィッシュ形状により、NITROはジャンクな波もいい波も乗れるでしょう。
もしあなたが夏用にオールラウンドなフィッシュをお探しなら、NITROで間違いないでしょう。NITROはいい波ではあなたのターンを開花させ、とろい波では独自の勢いを生み出します。
あらゆるフィンセッティングに対応します。

| L | W | T | V |
| 5’2 | 18 7/8 | 2 3/16 | 25.1L |
| 5’3 | 19 | 2 1/4 | 25.6L |
| 5’4 | 19 1/4 | 2 1/4 | 26.0L |
| 5’5 | 19 1/2 | 2 5/16 | 27.2L |
| 5’6 | 19 3/4 | 2 3/8 | 28.5L |
| 5’7 | 19 7/8 | 2 3/8 | 29.0L |
| 5’8 | 20 | 2 3/8 | 30.9L |
| 5’9 | 20 | 2 1/2 | 31.6L |
| 5’10 | 20 1/4 | 2 1/2 | 33.2L |
| 5’11 | 20 1/2 | 2 5/8 | 34.1L |
| 6’0 | 20 5/8 | 2 5/8 | 35.5L |
| 6’1 | 20 3/4 | 2 5/8 | 37.0L |
| 6’2 | 21 | 2 3/4 | 39.0L |
| 6’3 | 21 | 2 3/4 | 40.5L |
| 6’4 | 21 1/4 | 2 3/4 | 42.0L |
| 6’5 | 21 1/2 | 2 7/8 | 44.2L |
| 6’6 | 21 3/4 | 2 7/8 | 46.0L |
WAVE RANGE 1 – 4FT |
|||

フラットロッカーのCOSMIC DRIFTはスモールウェイブサーフィンにおいて常に興奮させてくれるでしょう。
ボトムの中間に抑えめのシングルコンケーブを入れることにより流動性と推進力を得られます。
テールボトム部に入るVは波のトップにおいて素早い反応と回転性を与え、丸く広めのアウトラインは強いパドル力と浮力を確実なものとします。
最近ではCOSMIC DRIFTにフラットデッキを取り入れています。
デッキ面に薄くダブルコンケーブを入れました。これはCOSMIC DRIFTに更なるパドル力を加えることになり、また立つのも寝そべるのも更に楽になります。この形をマグネットデッキと名付けました
COSMIC DRIFTは足元に本物のハイパフォーマンスを感じさせてくれます。
トライフィン・クアッドフィン・5フィンのどれにも合います。

| L | W | T | V |
| 5’2 | 19 1/4 | 2 1/4 | 27.5L |
| 5’3 | 19 1/4 | 2 1/4 | 28.0L |
| 5’4 | 19 1/2 | 2 1/4 | 28.5L |
| 5’5 | 19 1/2 | 2 5/16 | 29.5L |
| 5’6 | 19 3/4 | 2 5/16 | 30.5L |
| 5’7 | 19 3/4 | 2 3/8 | 31.5L |
| 5’8 | 20 | 2 3/8 | 32.5L |
| 5’9 | 20 | 2 3/8 | 33.0L |
| 5’10 | 20 1/4 | 2 1/2 | 35.0L |
| 5’11 | 20 1/2 | 2 1/2 | 36.5L |
| 6’0 | 20 3/4 | 2 5/8 | 38.0L |
| 6’1 | 21 | 2 5/8 | 39.0L |
| 6’2 | 21 1/4 | 2 5/8 | 41.0L |
| 6’3 | 21 1/2 | 2 3/4 | 42.5L |
| 6’4 | 21 3/4 | 2 3/4 | 44.0L |
WAVE RANGE 1 – 4FT |
|||

このフィッシュは小さい波において、若手にもベテランにも最高に好まれるモデルです。
RASCALは長さを短くし、フラットなロッカー、ワイドで丸みを帯びたアウトラインにすることで平面スピードをより生み出します。
V~ダブルコンケーブボトムを併せ持つことで蹴りこみの際 驚異的な制御・ドライブそしてマニューバビリティーを感じられます。
ノーズ部分のアウトライン設計はかなり大きめのボードに乗ったかのようなパドル感を得られます。すべてのテール形状、フィンバランスにも対応します。

| L | W | T | V |
| 5’0 | 17 3/4 | 2 1/8 | 21.2L |
| 5’1 | 18 1/4 | 2 3/16 | 22.5L |
| 5’2 | 18 3/4 | 2 3/16 | 23.8L |
| 5’3 | 19 | 2 1/4 | 24.8L |
| 5’4 | 19 1/4 | 2 1/4 | 25.8L |
| 5’5 | 19 1/4 | 2 1/4 | 26.4L |
| 5’6 | 19 1/2 | 2 5/16 | 27.5L |
| 5’7 | 19 5/8 | 2 5/16 | 28.7L |
| 5’8 | 19 3/4 | 2 3/8 | 29.5L |
| 5’9 | 19 3/4 | 2 7/16 | 30.7L |
| 5’10 | 20 | 2 1/2 | 31.9L |
| 5’11 | 20 1/4 | 2 1/2 | 33.1L |
| 6’0 | 20 1/2 | 2 9/16 | 34.7L |
| 6’1 | 20 3/4 | 2 9/16 | 35.4L |
| 6’2 | 21 | 2 5/8 | 37.9L |
| 6’3 | 21 | 2 5/8 | 38.0L |
| 6’4 | 21 1/4 | 2 3/4 | 39.8L |
| 6’5 | 21 1/2 | 2 3/4 | 41.0L |
| 6’6 | 21 1/2 | 2 3/4 | 42.8L |
| 6’7 | 21 3/4 | 2 7/8 | 43.6L |
| 6’8 | 21 3/4 | 2 7/8 | 45.7L |
| 6’9 | 22 | 3 | 48.5L |
| 6’10 | 22 | 3 | 49.2L |
| 6’11 | 22 | 3 | 49.8L |
| 7’0 | 22 | 3 | 53.5L |
| WAVE RANGE 1 – 4FT | |||

STUBBYはV~ダブルコンケーブボトム、フラットなノーズロッカーにすることで、まるで波と一体化したような驚異的な制御・ドライブ、流動性をもつでしょう。
ノーズ部分のアウトラインはかなり大きめのボードの乗ったかのようなパドル感を生み出します。また大柄の方で小さめのボードに乗ることを検討している方にはお勧めです。
STUBBYはスモールウェイブではフィッシュボードのすべてを味わえますが、中くらいの波でもオールラウンドショートボードを乗っているかのようなフィーリングを保持します。
すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

| L | W | T | V |
| 5’0 | 17 3/4 | 2 1/8 | 21.0L |
| 5’1 | 18 | 2 3/16 | 22.1L |
| 5’2 | 18 1/4 | 2 3/16 | 22.7L |
| 5’3 | 18 1/2 | 2 1/4 | 23.6L |
| 5’4 | 18 3/4 | 2 1/4 | 24.6L |
| 5’5 | 19 | 2 1/4 | 25.7L |
| 5’6 | 19 | 2 1/4 | 26.2L |
| 5’7 | 19 1/4 | 2 5/16 | 26.8L |
| 5’8 | 19 1/4 | 2 5/16 | 27.3L |
| 5’9 | 19 1/2 | 2 5/16 | 28.4L |
| 5’10 | 19 1/2 | 2 3/8 | 29.2L |
| 5’11 | 19 3/4 | 2 3/8 | 30.6L |
| 6’0 | 19 3/4 | 2 3/8 | 31.1L |
| 6’1 | 20 | 2 3/8 | 31.9L |
| 6’2 | 20 | 2 1/2 | 33.1L |
| 6’3 | 20 1/4 | 2 1/2 | 34.3L |
| 6’4 | 20 1/4 | 2 9/16 | 35.7L |
| 6’5 | 20 1/2 | 2 9/16 | 37.0L |
| 6’6 | 20 1/2 | 2 5/8 | 38.8L |
| 6’7 | 20 3/4 | 2 5/8 | 40.6L |
| 6’8 | 21 | 2 3/4 | 42.5L |
| 6’9 | 21 1/4 | 2 3/4 | 43.9L |
| 6’10 | 21 1/2 | 2 7/8 | 45.9L |
| 6’11 | 21 3/4 | 2 7/8 | 47.0L |
| 7’0 | 22 | 3 | 49.7L |
| WAVE RANGE 1 – 4FT | |||






















