
NAPALMは3~8フィートの波用のセミガンモデルです。
このモデルの狙いは、高速でパドル力・ボリューム・コントロールを維持しながらステップアップボードの長さを短くすることです。
このモデルは通常のノーズロッカーと滑らかできれいなテールカーブを介して加速することが特徴です。
薄めのシングルダブルコンケーブが全体に入っていて、ノーズとレール部分は厚みを増しています。
このステップアップボードはハードに素早く乗りたい方に最適です。そしてポイントブレイクやリーフブレイクに向いています。
すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

| L | W | T | V |
| 5’10 | 18 1/4 | 2 1/4 | 26.2L |
| 5’11 | 18 3/8 | 2 5/16 | 27.5L |
| 6’0 | 18 1/2 | 2 5/16 | 28.0L |
| 6’1 | 18 1/2 | 2 5/16 | 28.6L |
| 6’2 | 18 5/8 | 2 3/8 | 29.8L |
| 6’3 | 18 3/4 | 2 1/2 | 31.7L |
| 6’4 | 18 7/8 | 2 1/2 | 32.5L |
| 6’5 | 19 | 2 5/8 | 34.6L |
| 6’6 | 19 1/4 | 2 5/8 | 35.5L |
| 6’7 | 19 3/8 | 2 3/4 | 38.1L |
| 6’8 | 19 1/2 | 2 3/4 | 38.9L |
| 6’9 | 19 3/4 | 2 7/8 | 41.2L |
| 6’10 | 20 | 2 7/8 | 42.5L |
| 6’11 | 20 | 3 | 43.8L |
| 7’0 | 201/4 | 3 | 45.2L |
| 7’1 | 20 1/4 | 3 | 46.7L |
| 7’2 | 20 1/4 | 3 | 47.2L |
| 7’3 | 20 1/2 | 3 1/4 | 51.0L |
| 7’4 | 20 1/2 | 3 1/4 | 51.8L |
| 7’5 | 20 3/4 | 3 1/4 | 53.4L |
| 7’6 | 20 3/4 | 3 1/4 | 54.6L |
| WAVE RANGE 3 – 8FT | |||

WACKOは短めのレングスで比較的大きい波を攻めたいサーファーに適したステップアップボードです。
短くて幅の広いボードが流行であり、誰もが長いボードで攻めたいわけではないという考えがこのWACKOモデルを生むきっかけでした。
従来のWACKOに比べた利点は、更なるスピードを生み出し、操作性を維持しながらパドルスピードとホールド感を持ちます。
短いレングスはドロップテイクオフを可能にし、バレル内での細かい調整ができるため更にコントロール性を得られます。
ノーズエリアをワイドにし、全体を分厚くすることで、比較的狭めであってもWACKOはパドルがかなり早いです。
基本的に従来のWACKOより厚みを増しています
絞り込まれたテールはハイスピードなチューブの中でも更なるコントロール性を生み出すでしょう。
全てのテールデザイン、フィンセットアップが可能です。

| L | W | T | V |
| 5’7 | 18 1/2 | 2 1/4 | 26.5L |
| 5’8 | 18 1/2 | 2 1/4 | 27.0L |
| 5’9 | 18 5/8 | 2 5/16 | 28.0L |
| 5’10 | 18 3/4 | 2 3/8 | 29.0L |
| 5’11 | 19 | 2 1/2 | 31.0L |
| 6’0 | 19 1/4 | 2 1/2 | 32.0L |
| 6’1 | 19 1/2 | 2 5/8 | 33.0L |
| 6’2 | 19 1/2 | 2 5/8 | 34.0L |
| 6’3 | 19 3/4 | 2 3/4 | 36.5L |
| 6’4 | 20 | 2 3/4 | 37.5L |
| 6’5 | 20 | 2 3/4 | 38.5L |
| 6’6 | 20 1/4 | 2 7/8 | 40.5L |
WAVE RANGE 3 – 8FT |
|||

ATOMは標準的なショートボードとして乗っている物に続くハイパフォーマンスSTEP UPボードです。
誰しもワイドなノーズやボリュームのあるSTEP UPデザインで楽しめるわけではありません。
標準的なノーズロッカーと加速を生み出す滑らかなテールの反り、ATOMはハードで素早くサーフしたい方のためにボード全体に薄くシングルダブルコンケーブを入れています。
もしドライブ性を感じオープンフェイスで弧を描くようなターンがしたければATOMを選びましょう。
ポイントブレイクやサイズのあるビーチブレイク、インドネシアのようなリーフブレイクに合います。
ハイスピードでパワーゾーンを攻めるときこのモデルは優れています。
3,4,5フィンセットアップが可能です。

| L | W | T | V |
| 5’0 | 16 5/8 | 2 | 16.5L |
| 5’1 | 16 3/4 | 2 1/16 | 17.9L |
| 5’2 | 17 | 2 1/8 | 18.6L |
| 5’3 | 17 1/4 | 2 1/8 | 19.2L |
| 5’4 | 17 3/8 | 2 1/8 | 20.1L |
| 5’5 | 17 1/2 | 2 1/8 | 20.7L |
| 5’6 | 17 3/4 | 2 1/8 | 21.4L |
| 5’7 | 17 7/8 | 2 1/8 | 22.2L |
| 5’8 | 18 | 2 1/8 | 22.7L |
| 5’9 | 18 1/8 | 2 1/8 | 23.3L |
| 5’10 | 18 1/4 | 2 3/16 | 24.0L |
| 5’11 | 18 1/4 | 2 3/16 | 24.8L |
| 6’0 | 18 3/8 | 2 1/4 | 25.5L |
| 6’1 | 18 1/2 | 2 5/16 | 26.1L |
| 6’2 | 18 5/8 | 2 3/8 | 27.9L |
| 6’3 | 18 3/4 | 2 3/8 | 28.7L |
| 6’4 | 19 | 2 7/16 | 29.6L |
| 6’5 | 19 1/8 | 2 1/2 | 31.2L |
| 6’6 | 19 1/4 | 2 9/16 | 33.4L |
| 6’7 | 19 3/8 | 2 5/8 | 34.7L |
| 6’8 | 19 1/2 | 2 5/8 | 35.6L |
| 6’9 | 19 3/4 | 2 3/4 | 38.1L |
| 6’10 | 20 | 2 3/4 | 38.6L |
| 6’11 | 20 | 2 3/4 | 39.5L |
| 7’0 | 20 1/4 | 2 7/8 | 42.2L |
| WAVE RANGE 1 – 6FT | |||

チャンネルデザインが戻ってきました。このデザインがおいてきぼりになることはありません。
ターン時にスピードとホールド感が欲しければSPEED FREAKが絶対です。
テールの曲線部に最高の6本を入れましょう。

| L | W | T | V |
| 5’0 | 16 3/4 | 1 7/8 | 16.1L |
| 5’1 | 16 3/4 | 2 | 17.5L |
| 5’2 | 16 7/8 | 2 | 18.2L |
| 5’3 | 17 | 2 1/16 | 18.8L |
| 5’4 | 17 1/8 | 2 1/16 | 19.7L |
| 5’5 | 17 1/4 | 2 1/16 | 20.3L |
| 5’6 | 17 1/2 | 2 1/8 | 21.0L |
| 5’7 | 17 3/4 | 2 1/8 | 21.7L |
| 5’8 | 17 7/8 | 2 1/8 | 22.3L |
| 5’9 | 18 | 2 1/8 | 22.9L |
| 5’10 | 18 1/8 | 2 3/16 | 23.6L |
| 5’11 | 18 1/4 | 2 3/16 | 24.4L |
| 6’0 | 18 3/8 | 2 1/4 | 25.1L |
| 6’1 | 18 3/8 | 2 1/4 | 25.7L |
| 6’2 | 18 1/2 | 2 5/16 | 27.5L |
| 6’3 | 18 5/8 | 2 3/8 | 28.3L |
| 6’4 | 18 3/4 | 2 7/16 | 29.2L |
| 6’5 | 19 | 2 1/2 | 30.8L |
| 6’6 | 19 1/4 | 2 9/16 | 33.0L |
| 6’7 | 19 3/8 | 2 5/8 | 34.3L |
| 6’8 | 19 1/2 | 2 5/8 | 35.2L |
| 6’9 | 19 3/4 | 2 3/4 | 37.3L |
| 6’10 | 19 7/8 | 2 3/4 | 38.3L |
| 6’11 | 20 | 2 3/4 | 39.2L |
| 7’0 | 20 | 2 7/8 | 41.8L |
| WAVE RANGE 3 – 8FT | |||






















