オーストラリアのWEBSTER【日本公式サイト】

SNIPER

SNIPERは革新的なショートボードデザインです。

ボード全体に入る深いシングルコンケーブとノーズエントリー部分の抑えめロッカーは、ボードの推進力を最高点まで引き上げます。

クリーンな途切れないテールカーブは、ターンにおける前進性や回転性のためであり、相当のスピード・ドライブを生み出します。

SNIPERは万能な表情を持ち、まさにショートボード感じさせます。

ボード全体のボリュームアップと許容範囲を広げるミディアムボキシーレールによりふくよかなアウトラインが特徴的です。

すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

SNIPER
L W T V
5’0 17 1/4 2 1/8 18.2L
5’1 17 3/8 2 1/8 19.7L
5’2 17 1/2 2 1/8 20.6L
5’3 17 5/8 2 1/8 20.9L
5’4 17 3/4 2  3/16 21.3L
5’5 17 7/8 2  3/16 21.7L
5’6 18 2  3/16 22.5L
5’7 18 1/4 2 1/4 23.2L
5’8 18 3/8 2 1/4 24.4L
5’9 18 1/2 2 1/4 24.9L
5’10 18 5/8 2 1/4 25.7L
5’11 18 3/4 2  5/16 26.6L
6’0 18 7/8 2 3/8 28.3L
6’1 19 2  7/16 29.5L
6’2 19 1/4 2 1/2 30.7L
6’3 19 1/4 2 1/2 31.9L
6’4 19 1/2 2 1/2 32.6L
6’5 19 1/2 2  9/16 34.0L
6’6 19 3/4 2  9/16 35.2L
6’7 19 3/4 2 5/8 35.9L
6’8 20 2 5/8 36.9L
6’9 20 1/4 2 3/4 38.5L
6’10 20 1/4 2 3/4 40.6L
6’11 20 1/2 2 7/8 43.2L
7’0 20 1/2 2 7/8 44.4L
WAVE RANGE 1 – 6FT
STUNT DINGO

STUNT DINGOはアウトラインボリュームをもたせたオールラウンドボードです。

このふくよかなアウトラインはレールtoレールの感覚とボードの反応性を失わずに波の形に適応することを意味します。

テール幅の形状は従来のショートボードに近く、従来同様の感覚とテールの抜けを維持します。

ノーズ幅は強いパドルと波の際どい位置での安定性の為に広くなっています。

STUNT DINGOは加速性のあるテールカーブが広がりつつフラット気味のノーズロッカーとなっています。

通常のシングルダブルコンケーブです。

すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

STUNT DINGO
L W T V
5’0 17 1/4 2 1/8 17.8L
5’1 17 3/8 2 1/8 19.3L
5’2 17 1/2 2 1/8 20.2L
5’3 17 5/8 2 1/8 20.5L
5’4 17 3/4 2  3/16 20.9L
5’5 17 7/8 2  3/16 21.4L
5’6 18 2  3/16 22.1L
5’7 18 1/4 2 1/4 22.8L
5’8 18 3/8 2 1/4 24.0L
5’9 18 1/2 2 1/4 24.5L
5’10 18 5/8 2 1/4 25.3L
5’11 18 3/4 2  5/16 26.2L
6’0 18 7/8 2 3/8 27.9L
6’1 19 2  7/16 29.1L
6’2 19 1/4 2 1/2 30.3L
6’3 19 1/4 2 1/2 31.5L
6’4 19 1/2 2 1/2 32.4L
6’5 19 1/2 2  9/16 33.6L
6’6 19 3/4 2  9/16 34.8L
6’7 19 3/4 2 5/8 35.5L
6’8 20 2 5/8 36.5L
6’9 20 1/4 2 3/4 38.1L
6’10 20 1/4 2 3/4 40.2L
6’11 20 1/2 2 7/8 42.8L
7’0 20 1/2 2 7/8 44.0L
WAVE RANGE 1 – 6FT
TURBO

TURBOはかなり万能な一品です。

短めでワイドな形状のTURBOにはレールtoレールの感覚とボードの反応性を失わずに波の形に適応します。

テール幅の形状は従来のショートボードに近く、従来同様の感覚とテールの抜けを維持します。

ノーズ幅は強いパドルと波の際どい位置での安定性の為に広くなっています。

TURBOは加速性のあるテールカーブが広がりつつフラット気味のノーズロッカーとなっています。

浅めのシングルダブルコンケーブです。

すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

TURBO
L W T V
5’0 17 1/4 2 1/8 18.3L
5’1 17 3/8 2 1/8 19.8L
5’2 17 1/2 2 1/8 20.7L
5’3 17 5/8 2 1/8 21.0L
5’4 17 3/4 2  3/16 21.4L
5’5 17 7/8 2  3/16 21.9L
5’6 18 2  3/16 22.6L
5’7 18 1/4 2 1/4 23.3L
5’8 18 3/8 2 1/4 24.5L
5’9 18 1/2 2 1/4 25.1L
5’10 18 5/8 2 1/4 25.8L
5’11 18 3/4 2  5/16 26.7L
6’0 19 2 3/8 28.4L
6’1 19 2 3/8 29.6L
6’2 19 1/4 2 1/2 30.8L
6’3 19 1/4 2 1/2 32.0L
6’4 19 1/2 2 1/2 32.9L
6’5 19 1/2 2  9/16 34.1L
6’6 19 3/4 2 5/8 35.3L
6’7 19 3/4 2 5/8 36.0L
6’8 20 2 5/8 37.0L
6’9 20 1/4 2 3/4 38.6L
6’10 20 1/4 2 3/4 40.7L
6’11 20 1/2 2 7/8 42.8L
7’0 20 1/2 2 7/8 44.0L
WAVE RANGE 1 – 6FT
SEA MONKEY

SEA MONKEYは最高水準のパフォーマンスを出すための原料である。

素早く、相当のホールド感とルース性を併せ持ち、素晴らしいです。

すらっとしたロッカーにミディアムなシングルダブルコンケーブのコンビネーションは驚くべき加速性とスピード・流動性を与えます。

SEA MONKEYはボードサイズにおける適正なボリュームを維持するためメディアムボキシーレールにすることで完璧になるでしょう。

結果は???とても素早く。火を噴くような反応の良さです。

SEA MONKEY
L W T V
5’0 16 5/8 2 16.3L
5’1 16 3/4 2  1/16 17.7L
5’2 17 2 1/8 18.4L
5’3 17 1/4 2 1/8 19.0L
5’4 17 3/8 2 1/8 19.9L
5’5 17 1/2 2 1/8 20.5L
5’6 17 3/4 2 1/8 21.2L
5’7 17 7/8 2 1/8 21.9L
5’8 18 2 1/8 22.5L
5’9 18 1/8 2 1/8 23.1L
5’10 18 1/4 2  3/16 23.8L
5’11 18 1/4 2  3/16 24.6L
6’0 18 3/8 2 1/4 25.3L
6’1 18 1/2 2  5/16 25.9L
6’2 18 5/8 2 3/8 27.7L
6’3 18 3/4 2 3/8 28.5L
6’4 19 2  7/16 29.4L
6’5 19 1/8 2 1/2 31.0L
6’6 19 1/4 2  9/16 33.2L
6’7 19 3/8 2 5/8 34.5L
6’8 19 1/2 2 5/8 35.4L
6’9 19 3/4 2 3/4 37.9L
6’10 20 2 3/4 38.4L
6’11 20 2 3/4 39.3L
7’0 20 1/4 2 7/8 42.0L
WAVE RANGE 1 – 6FT
SHIFTER

SHIFTERは通常のショートボードの感触と活気を起こさせるような短めでワイドな高性能ボードデザインです。

ロッカーはフラット気味で緩やかなシングルダブルコンケーブが入ります。

身体の重心がデッキ上で更に中心に近づくため、波の際どいセクションでよりコントロール性が増すでしょう。

すべてのテール形状、3・4・5フィンに対応します。

SHIFTER
L W T V
5’0 17 1/2 2 19.9L
5’1 17 3/4 2 1/8 20.5L
5’2 18 2 1/8 21.7L
5’3 18 1/4 2  3/16 22.5L
5’4 18 1/2 2  3/16 23.7L
5’5 18 3/4 2 1/4 24.5L
5’6 19 2 1/4 25.3L
5’7 19 1/4 2 1/4 26.2L
5’8 19 1/4 2  5/16 27.2L
5’9 19 1/2 2  5/16 28.3L
5’10 19 1/2 2 3/8 29.2L
5’11 19 3/4 2 3/8 30.0L
6’0 19 3/4 2 1/2 31.6L
6’1 20 2 1/2 32.8L
6’2 20 2 5/8 34.3L
6’3 20 1/4 2 5/8 35.5L
6’4 20 1/2 2 5/8 36.9L
6’5 20 3/4 2 3/4 38.8L
6’6 21 2 3/4 39.7L
6’7 21 1/4 2 3/4 41.6L
6’8 21 1/2 2 3/4 42.2L
6’9 22 2 7/8 45.1L
6’10 22 1/4 2 7/8 46.0L
6’11 22 1/2 2 7/8 47.0L
7’0 22 3/4 3 49.6L
WAVE RANGE 1 – 6FT

WEBSTERサーフボード

Copyright © WEBSTER JAPAN All Rights Reserved.